Diskon 20% Tarif Tol Sumatera Utara selama Arus Mudik Lebaran 2025
PT. Hutama Karya memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk beberapa ruas jalur tol di Sumatera Utara untuk menyambut periode mudik Lebaran 2025. Diskon tarif ini berlaku untuk perjalanan satu arah pada tanggal 24-27 Maret 2025 dan untuk arus balik pada tanggal 3-4 April 2025 serta 8-9 April 2025. Berikut ini adalah rincian tarif setelah potongan untuk kendaraan golongan I, II, III, IV, dan V:
Tarif Tol Setelah Potongan 20% (Periode 24 Maret Pukul 07.00 WIB – 28 Maret Pukul 07.00 WIB)
Rute | Golongan I | Golongan II & III | Golongan IV & V |
GT Kisaran → GT Sinaksak / Sebaliknya | Rp 117.000 (dari Rp 140.000) | Rp 175.500 (dari Rp 210.000) | Rp 234.000 (dari Rp 280.000) |
GT Kisaran → GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan | Rp 223.000 (dari Rp 236.000) | Rp 335.500 (dari Rp 355.000) | Rp 449.000 (dari Rp 475.000) |
GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan → GT Kisaran | Rp 209.800 (dari Rp 236.000) | Rp 315.500 (dari Rp 355.000) | Rp 422.000 (dari Rp 475.000) |
GT Sinaksak → GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan | Rp 183.500 (dari Rp 193.500) | Rp 277.000 (dari Rp 292.000) | Rp 371.500 (dari Rp 391.500) |
GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan → GT Sinaksak | Rp 170.900 (dari Rp 193.500) | Rp 257.800 (dari Rp 292.000) | Rp 345.600 (dari Rp 391.500) |
Tarif Tol Setelah Potongan 20% (Periode 3 April Pukul 07.00 WIB – 5 April Pukul 07.00 WIB dan 8 April Pukul 07.00 WIB – 10 April Pukul 07.00 WIB)
Rute | Golongan I | Golongan II & III | Golongan IV & V |
GT Kisaran → GT Sinaksak / Sebaliknya | Rp 117.000 (dari Rp 140.000) | Rp 175.500 (dari Rp 210.000) | Rp 234.000 (dari Rp 280.000) |
GT Kisaran → GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan | Rp 209.800 (dari Rp 236.000) | Rp 315.500 (dari Rp 355.000) | Rp 422.000 (dari Rp 475.000) |
GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan → GT Kisaran | Rp 223.000 (dari Rp 236.000) | Rp 335.500 (dari Rp 355.000) | Rp 449.000 (dari Rp 475.000) |
GT Sinaksak → GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan | Rp 170.900 (dari Rp 193.500) | Rp 257.800 (dari Rp 292.000) | Rp 345.600 (dari Rp 391.500) |
GT Tanjung Pura / GT Pangkalan Brandan → GT Sinaksak | Rp 183.500 (dari Rp 193.500) | Rp 277.000 (dari Rp 292.000) | Rp 371.500 (dari Rp 391.500) |
Ketentuan Promo
Promo hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Tanjung Pura menuju GT Kisaran pada periode mudik (24-27 Maret 2025) dan arus balik (3-4 April 2025 dan 8-9 April 2025).
Tarif yang didiskon adalah tarif pada ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) dan Tol Belmera, serta terintegrasi dengan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Tol Medan-Binjai.
Jangan lewatkan kesempatan untuk menghemat biaya tol selama perjalanan mudik Lebaran 2025! Pastikan Anda memanfaatkan diskon ini pada periode yang telah ditentukan.