Cek Tabel KUR BRI 2026 dari Pinjaman Rp 5 Juta sampai 500 Juta
Tabel KUR BRI 2026 adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui jika sedang mempertimbangkan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI. Program KUR ini memberikan kemudahan pinjaman bagi UMKM dengan plafon mulai dari Rp5 juta hingga maksimal Rp500 juta.
Dengan suku bunga yang tetap sebesar 6% per tahun, KUR BRI menjadi solusi pembiayaan yang menarik bagi pengusaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia.
Detail KUR BRI 2026
KUR BRI 2026 hadir dengan suku bunga tetap 6% per tahun untuk pengajuan pertama. Plafon pinjaman yang tersedia sangat fleksibel, mulai dari Rp1 juta hingga Rp500 juta, dengan berbagai kategori KUR yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pinjaman. Berikut adalah kategori KUR berdasarkan plafon:
- KUR Super Mikro = Plafon pinjaman hingga Rp10 juta.
- KUR Mikro = Plafon pinjaman di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
- KUR Kecil = Plafon pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.
Setiap kategori memiliki rincian angsuran bulanan yang bervariasi tergantung pada jangka waktu pinjaman yang kamu pilih. Pilihan jangka waktu yang tersedia mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.
Tabel KUR BRI 2026 untuk Simulasi Pinjaman dan Angsuran
Berikut adalah Tabel KUR BRI 2026 yang menunjukkan simulasi pinjaman dan angsuran bulanan berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang dipilih:
Rp 5.000.000: 12 Bulan: Rp 425.000, 24 Bulan: Rp 216.667, 36 Bulan: Rp 147.222, 48 Bulan: Rp 112.500, 60 Bulan: Rp 91.667
Rp 10.000.000: 12 Bulan: Rp 850.000, 24 Bulan: Rp 433.333, 36 Bulan: Rp 294.444, 48 Bulan: Rp 225.000, 60 Bulan: Rp 183.333
Rp 20.000.000: 12 Bulan: Rp 1.700.000, 24 Bulan: Rp 866.667, 36 Bulan: Rp 588.889, 48 Bulan: Rp 450.000, 60 Bulan: Rp 366.667
Rp 30.000.000: 12 Bulan: Rp 2.550.000, 24 Bulan: Rp 1.300.000, 36 Bulan: Rp 833.333, 48 Bulan: Rp 675.000, 60 Bulan: Rp 550.000
Rp 40.000.000: 12 Bulan: Rp 3.400.000, 24 Bulan: Rp 1.733.333, 36 Bulan: Rp 1.177.778, 48 Bulan: Rp 900.000, 60 Bulan: Rp 733.333
Rp 50.000.000: 12 Bulan: Rp 4.250.000, 24 Bulan: Rp 2.166.667, 36 Bulan: Rp 1.472.223, 48 Bulan: Rp 1.125.000, 60 Bulan: Rp 916.667
Rp 60.000.000: 12 Bulan: Rp 5.100.000, 24 Bulan: Rp 2.600.000, 36 Bulan: Rp 1.766.667, 48 Bulan: Rp 1.350.000, 60 Bulan: Rp 1.100.000
Rp 70.000.000: 12 Bulan: Rp 5.950.000, 24 Bulan: Rp 3.033.333, 36 Bulan: Rp 2.061.111, 48 Bulan: Rp 1.575.000, 60 Bulan: Rp 1.283.333
Rp 80.000.000: 12 Bulan: Rp 6.800.000, 24 Bulan: Rp 3.466.667, 36 Bulan: Rp 2.355.556, 48 Bulan: Rp 1.800.000, 60 Bulan: Rp 1.466.667
Rp 90.000.000: 12 Bulan: Rp 7.650.000, 24 Bulan: Rp 3.900.000, 36 Bulan: Rp 2.650.000, 48 Bulan: Rp 2.025.000, 60 Bulan: Rp 1.650.000
Rp 100.000.000: 12 Bulan: Rp 8.500.000, 24 Bulan: Rp 4.333.333, 36 Bulan: Rp 2.944.444, 48 Bulan: Rp 2.250.000, 60 Bulan: Rp 1.833.333
Rp 200.000.000: 12 Bulan: Rp 17.000.000, 24 Bulan: Rp 8.666.667, 36 Bulan: Rp 5.888.889, 48 Bulan: Rp 4.500.000, 60 Bulan: Rp 3.666.667
Rp 300.000.000: 12 Bulan: Rp 25.500.000, 24 Bulan: Rp 13.000.000, 36 Bulan: Rp 8.833.333, 48 Bulan: Rp 6.750.000, 60 Bulan: Rp 5.500.000
Rp 400.000.000: 12 Bulan: Rp 34.000.000, 24 Bulan: Rp 17.333.333, 36 Bulan: Rp 11.777.778, 48 Bulan: Rp 9.000.000, 60 Bulan: Rp 7.333.333
Rp 500.000.000: 12 Bulan: Rp 42.500.000, 24 Bulan: Rp 21.666.667, 36 Bulan: Rp 12.722.222, 48 Bulan: Rp 11.250.000, 60 Bulan: Rp 9.166.667
Tabel KUR BRI 2026 memberikan berbagai pilihan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau dan pilihan jangka waktu angsuran yang fleksibel.
Dengan plafon pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp500 juta, program ini sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Pastikan untuk memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan bisnismu.

















