Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 1446/2025 Wilayah Serang
Ramadhan merupakan bulan yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Kota Serang. Selama bulan suci ini, umat Islam menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, mengetahui jadwal imsakiyah, waktu sholat, serta waktu berbuka puasa menjadi hal yang sangat penting agar ibadah berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Di Kota Serang, jadwal imsakiyah dan sholat Ramadhan 1446 H / 2025 M telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Bimas Islam. Jadwal ini mencakup waktu imsak, subuh, zuhur, asar, magrib (buka puasa), dan isya yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan sholat wajib. Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menunaikan ibadah dan memanfaatkan bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya.
Jadwal Imsak, Sholat, dan Buka Puasa di Kota Serang
Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah, waktu sholat, dan jadwal berbuka puasa Ramadhan 1446 H / 2025 M untuk wilayah Kota Serang:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib (Buka Puasa) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:14 | 18:17 | 19:27 |
| 2 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
| 3 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:12 | 18:17 | 19:26 |
| 4 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:11 | 18:16 | 19:25 |
| 5 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:11 | 18:16 | 19:25 |
| 6 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 7 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 8 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
| 9 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
| 10 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
| 11 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 12 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 13 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 14 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
| 15 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
| 16 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 17 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
| 18 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 19 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 20 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 21 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 22 Maret | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:17 |
| 23 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:16 |
| 24 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 25 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| 26 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| 27 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:14 |
| 28 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:14 |
| 29 Maret | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
| 30 Maret | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
Jadwal ini berdasarkan data dari Bimas Islam Kementerian Agama. Itulah jadwal Imsak, Sholat, dan Berbuka Puasa Ramadhan 1446 H / 2025 M untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya
















