Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 1446/2025 Wilayah Yogyakarta
Bulan Ramadhan merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Yogyakarta. Selama bulan suci ini, umat Islam menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sehingga mengetahui jadwal imsakiyah, sholat, dan waktu berbuka puasa menjadi hal yang sangat penting. Dengan jadwal yang tepat, umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjalankan ibadah dan meraih keutamaan di bulan penuh berkah ini.
Untuk memudahkan masyarakat Yogyakarta dalam menunaikan ibadah puasa dengan tepat waktu, berikut ini disajikan jadwal imsakiyah, waktu sholat, serta waktu berbuka puasa Ramadhan 1446 H / 2025 M. Informasi ini diharapkan dapat membantu umat Islam dalam menjaga ketepatan waktu beribadah, baik dalam menjalankan sahur, sholat wajib, maupun berbuka puasa sesuai dengan ketentuan waktu di wilayah Yogyakarta.
Jadwal Imsak, Sholat, dan Buka Puasa di Wilayah Yogyakarta
Berikut rincian jadwal imsakiyah, sholat, dan berbuka puasa Ramadhan 1446 / 2025 untuk wilayah Yogyakarta:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib (Buka Puasa) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 14:55 | 18:01 | 19:11 |
| 2 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| 3 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| 4 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
| 5 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
| 6 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| 7 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| 8 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| 9 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
| 10 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| 11 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| 12 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| 13 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 14 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 15 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 16 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| 17 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| 18 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| 19 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| 20 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| 21 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 22 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 23 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
| 24 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
| 25 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
| 26 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
| 27 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 |
| 28 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 29 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
| 30 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
Jadwal ini berdasarkan data dari Bimas Islam Kementerian Agama. Itulah jadwal Imsak, Sholat, dan Berbuka Puasa Ramadhan 1446 H / 2025 M untuk wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.















