KUR BRI 2025: Peluang Pembiayaan Usaha dengan Cicilan Ringan dan Bunga Rendah
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 kembali menjadi sorotan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan solusi pembiayaan usaha. Program ini menawarkan kemudahan berupa bunga rendah, proses pengajuan yang sederhana, serta pilihan angsuran fleksibel yang dapat membantu pengembangan usaha.
Bagi Anda yang sedang mencari modal usaha hingga 100 juta rupiah, KUR BRI 2025 menjadi salah satu opsi terbaik. Berikut ulasan lengkap tentang tabel angsuran, syarat, dan kapan program ini dibuka.
Keunggulan KUR BRI 2025
KUR BRI 2025 hadir dengan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi pelaku UMKM:
- Suku Bunga Rendah:
Hanya sekitar 0,5% per bulan atau 6% per tahun, sehingga meminimalkan beban keuangan pelaku usaha. - Plafon Pinjaman Hingga 100 Juta Rupiah:
Peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang signifikan. - Pilihan Angsuran Fleksibel:
Tabel angsuran mencakup tenor 1 hingga 5 tahun, memberikan kemudahan dalam perencanaan keuangan usaha. - Proses Pengajuan Mudah:
Pengajuan dilakukan dengan dokumen administrasi yang sederhana, sehingga mudah diakses oleh semua kalangan pelaku usaha.
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Hingga 100 Juta
| Pinjaman (Rp) | 1 Tahun | 18 Bulan | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 86.066 | 58.232 | 44.321 | 30.422 | 23.485 | 19.333 |
| 2.000.000 | 172.133 | 116.463 | 88.641 | 60.844 | 46.970 | 38.666 |
| 3.000.000 | 258.199 | 174.695 | 132.962 | 91.266 | 70.455 | 57.999 |
| 4.000.000 | 344.265 | 232.927 | 177.282 | 121.688 | 93.940 | 77.332 |
| 5.000.000 | 430.332 | 291.159 | 221.603 | 152.110 | 117.425 | 96.665 |
| 6.000.000 | 516.399 | 349.390 | 265.924 | 182.532 | 140.910 | 115.997 |
| 7.000.000 | 602.465 | 407.622 | 310.244 | 212.954 | 164.395 | 135.330 |
| 8.000.000 | 688.531 | 465.854 | 354.565 | 243.375 | 187.880 | 154.663 |
| 9.000.000 | 774.598 | 524.086 | 398.886 | 273.797 | 211.365 | 173.995 |
| 10.000.000 | 860.664 | 582.317 | 443.206 | 304.219 | 234.850 | 193.328 |
| 15.000.000 | 1.290.996 | 873.476 | 664.809 | 456.329 | 352.275 | 289.992 |
| 20.000.000 | 1.721.329 | 1.164.635 | 886.412 | 608.439 | 469.700 | 386.656 |
| 25.000.000 | 2.151.661 | 1.455.793 | 1.108.015 | 760.548 | 587.126 | 483.320 |
| 30.000.000 | 2.581.993 | 1.746.952 | 1.329.618 | 912.658 | 704.551 | 579.984 |
| 35.000.000 | 3.012.326 | 2.038.111 | 1.551.221 | 1.064.768 | 821.976 | 676.648 |
| 40.000.000 | 3.442.657 | 2.329.269 | 1.772.824 | 1.216.877 | 939.401 | 773.312 |
| 45.000.000 | 3.872.989 | 2.620.428 | 1.994.427 | 1.368.987 | 1.056.826 | 869.976 |
| 50.000.000 | 4.303.321 | 2.911.587 | 2.216.030 | 1.521.096 | 1.174.251 | 966.640 |
| 55.000.000 | 4.733.654 | 3.202.745 | 2.437.634 | 1.673.207 | 1.291.677 | 1.063.304 |
| 60.000.000 | 5.163.986 | 3.493.904 | 2.659.237 | 1.825.316 | 1.409.102 | 1.159.968 |
| 65.000.000 | 5.594.318 | 3.785.062 | 2.880.840 | 1.977.426 | 1.526.527 | 1.256.632 |
| 70.000.000 | 6.024.650 | 4.076.221 | 3.102.443 | 2.129.536 | 1.643.952 | 1.353.296 |
| 75.000.000 | 6.454.982 | 4.367.380 | 3.324.046 | 2.281.645 | 1.761.377 | 1.449.960 |
| 80.000.000 | 6.885.315 | 4.658.538 | 3.545.649 | 2.433.755 | 1.878.802 | 1.546.624 |
| 85.000.000 | 7.315.647 | 4.949.697 | 3.767.252 | 2.585.865 | 1.996.227 | 1.643.288 |
| 90.000.000 | 7.745.979 | 5.240.856 | 3.988.855 | 2.737.974 | 2.113.652 | 1.739.952 |
| 95.000.000 | 8.176.311 | 5.532.014 | 4.210.458 | 2.890.084 | 2.231.078 | 1.836.616 |
| 100.000.000 | 8.606.643 | 5.823.173 | 4.432.061 | 3.042.194 | 2.348.503 | 1.933.280 |
Sebagai contoh:
- Pinjaman 50 juta rupiah: Cicilan per bulan untuk tenor 1 tahun adalah sekitar Rp4.303.321, sementara untuk tenor 5 tahun hanya Rp966.640.
- Pinjaman 100 juta rupiah: Cicilan per bulan untuk tenor 1 tahun sekitar Rp8.606.643, dan tenor 5 tahun hanya Rp1.933.280.
Tabel ini membantu Anda memperkirakan besaran cicilan sesuai plafon yang diambil. Namun, besaran cicilan dapat berbeda di lapangan karena kebijakan atau penyesuaian suku bunga bank.
Syarat Mengajukan KUR BRI 2025
Untuk mengajukan KUR BRI 2025, berikut syarat-syarat yang perlu Anda siapkan:
- Penerima:
- Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan aktif minimal 6 bulan.
- Kondisi Kredit:
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Dokumen Administrasi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kapan KUR BRI 2025 Dibuka?
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, program KUR BRI biasanya diluncurkan pada triwulan pertama tahun, yakni sekitar Januari hingga Maret. Meskipun jadwal resmi KUR BRI 2025 belum diumumkan, sebaiknya Anda mulai mempersiapkan dokumen penting untuk mempercepat proses pengajuan.
Tips Agar Pengajuan KUR BRI Berhasil
- Siapkan Dokumen Lengkap: Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan telah tersedia dan valid.
- Periksa Kelayakan Usaha: Usaha Anda harus memenuhi kriteria produktif dan layak.
- Ajukan Sesuai Kebutuhan: Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kebutuhan usaha agar cicilan tidak menjadi beban.
- Cek Jadwal Resmi: Pantau informasi terbaru dari BRI untuk memastikan jadwal pembukaan program KUR 2025.
Kesimpulan
KUR BRI 2025 merupakan solusi pembiayaan ideal bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha dengan bunga rendah dan angsuran ringan. Dengan plafon pinjaman hingga 100 juta rupiah, Anda dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.
Persiapkan dokumen sejak dini, dan manfaatkan kesempatan ini untuk membawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BRI agar tidak ketinggalan jadwal pengajuan!

















