Mengalami Kenaikan, Berikut Daftar Harga BBM Per 1 Juli 2025
Per 1 Juli 2025, harga bahan bakar minyak (BBM) resmi mengalami penyesuaian di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan ini berlaku di seluruh SPBU Pertamina serta diikuti oleh SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo. Lonjakan harga ini merupakan bagian dari evaluasi bulanan yang menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan tren harga minyak global dan nilai tukar rupiah.
Di wilayah DKI Jakarta dan sebagian besar provinsi di Pulau Jawa, harga Pertamax naik menjadi Rp12.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.100 per liter. Jenis BBM nonsubsidi lainnya juga mengalami kenaikan, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Untuk wilayah lain di Indonesia, tarif BBM disesuaikan berdasarkan lokasi dan biaya distribusi. Penyesuaian harga juga dilakukan oleh operator swasta. Di wilayah Jakarta, Shell, BP-AKR, dan Vivo secara serentak menaikkan harga produk mereka. Berikut beberapa contoh harga terbaru di sejumlah wilayah:
Harga BBM SPBU per 1 Juli 2025
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
| Aceh | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp13.610 | Rp13.950 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp11.800 | – | – | Rp12.460 | – | Rp6.800 |
| Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu | Rp10.000 | Rp12.700 | Rp13.600 | – | Rp13.290 | Rp13.800 | Rp6.800 |
| Sumut, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp13.610 | Rp13.950 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp12.000 | Rp12.350 | – | Rp12.640 | Rp13.000 | Rp6.800 |
| Jakarta, Banten, Jawa, Yogyakarta, Bali, NTB | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.500 | Rp13.250 | Rp13.320 | Rp13.650 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp12.500 | Rp13.500 | – | Rp13.320 | Rp13.650 | Rp6.800 |
| Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp13.610 | Rp13.950 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp13.100 | Rp14.100 | – | Rp13.900 | Rp14.250 | Rp6.800 |
| Sulawesi dan Gorontalo | Rp10.000 | Rp12.800 | Rp13.800 | – | Rp13.610 | Rp13.950 | Rp6.800 |
| Maluku, Maluku Utara | Rp10.000 | Rp12.400 | – | – | Rp13.610 | – | – |
| Papua dan Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp12.800 | – | – | Rp13.610 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat, Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp12.800 | – | – | Rp13.610 | Rp13.950 | Rp6.800 |
Harga BBM SPBU Swasta per 1 Juli 2025
| SPBU | Jenis BBM | Harga per Liter |
| Shell | Shell Super (RON 92) | Rp12.810 |
| V-Power (RON 95) | Rp13.300 | |
| V-Power Nitro+ | Rp13.540 | |
| V-Power Diesel | Rp13.830 | |
| BP-AKR | BP 92 (RON 92) | Rp12.600 |
| BP Ultimate (RON 95) | Rp13.300 | |
| BP Ultimate Diesel | Rp13.800 | |
| Vivo | Revvo 90 | Rp12.260 |
| Revvo 92 | Rp12.340 | |
| Revvo 95 | Rp12.810 |
















